상세 정보 |
|||
물자/끝마무리: | 강철 /sliver corlor 코팅 | 선박 항구: | GUANGZHOU/SHENZHEN |
---|---|---|---|
가격: | 협상 가능 | 주식: | 이용 가능합니다 |
MOQ: | 1 PC | ||
강조하다: | 2KD 조종 랙 기어박스,44200-26481 |
제품 설명
44200-26481 스티어링 랙 기어 날개 LHD 토요타 HIACE 2KD
01/2005-01/2014 토요타 HIACE KDH2**,LH2**,TRH2**
선택하기 위한 더 뜨거운 차종들 :
<>
OE 제조 번호 | 응용 모델 | 제품 범위 | CN50SAU |
44200-0K020 | 토요타 힐럭스 | 파워 조종 랙 | SAU506785 |
44200-0K390 | 토요타 힐럭스 | 랙 & 날개를 위한 파워 스티어링인 기어 조립 | SAU507089 |
44250-32030 | 캄리 SV1 CV1 | 랙 기어박스를 조종하기 | SAU1008097 |
44250-22222 | 토요타 크레시다 | 파워 스티어링 랙 기어 | SAU10008097 |
44200-12760 | 코롤라 | 랙 기어박스를 조종하기 | SAU506200 |
45510-0D490 | YARIS2014 | 랙 & 날개를 위한 파워 스티어링인 기어 조립 | SAU503957 |
45510-06041 | 캄리 | 파워 스티어링 랙 기어 | SAU504852 |
45510-42160 | RAV42012-2018 | 파워 스티어링 랙 기어 | SAU504200 |
44250-06270 | 토요타 AURION, 캄리, 비커스경도 | 파워 스티어링 랙 기어 | SAU506790 |
44250-0K730 | 토요타 FORTUNER GGN155,165,GUN15 | 파워 스티어링 랙 기어 | SAU508450 |
44250-0K620 | 도요타 이노바 GUN14*,TGN14* | 파워 스티어링 랙 기어 | SAU508850 |
44250-0b080 | TOYOTA.T.U.V | 파워 스티어링 랙 기어 | PNG1580 |
랙 & 날개를 위한 파워 스티어링인 44250-60060 기어 조립
01/1998-08/2007 토요타 랜드크루저 FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 전방 조타 기어 & 링크
토요타 코롤라 NZE120 NZE121 NHW20 RHD를 위한 4551012290 조종 랙 기어박스
08/2000-07/2008 토요타 alti, 코롤라 CE120,NZE12*,ZZE12*
57700-2S100 권력 조종 랙 현대 IX35는 손 구동을 남겼습니다
현대 MODELS를 위한 많은 OEM 수 :
57700-2S100 ; 577002S000 ; 57700-25100
96626520 유압 조타 장치 체블로렛 캡티바 C100 94567347
품질 관리는 어떻습니까?
우리의 대단히 자동 생산 라인 자동 장착기는 품질과 양을 제공합니다. 그들은 더 적은 에러와 제품을 생산합니다.
또 다른 것으로 이익은 진보된 테스트 장비와 프오프스페셔널 기술을 좋아합니다.
100% 원료와 절반은 생산 전에 체크하는 부품 품질을 완성했습니다.
100%는 테스트를 샘플링하고, 대량 생산 전에 확인합니다.
출하 전에 100% 테스트.
M.O.Q (최소 명령량)은 어떻습니까
늘 그렇듯이, 재고 부품을 위한 어떤 M.O.Q. 작거나 큰 양 때문에 다른 정당한 가격.
새롭 발전하여서 모형을 만들고 의존하기 때문에 그 경우에, 우리는 100-300pcs로부터 MOQ를 가지고 있습니다.
어떠한 보증도 있습니까?
365 일 품질 보증은 이용 가능합니다.
브레이크 pads&brake shoes&driving은 벨트를 감습니다 : 30000KM-5000KM
중단은 완충 장치를 과시합니다 :50000KM-80000KM
Los 시구이에테스 아들 토도스 los 프로덕토스 드 라 세리 토요타 :
<>
차량 | 타입 | 년 | OEM | 발언 |
토요타 | 코롤라 | 45510-01185 45510-02050 45510-12280 T03NR566X |
전기 | |
토요타 | 코롤라 E120 | 02--06 | 45500-02060 45510-02060 26092563 |
전기 |
토요타 | 코롤라 | 08> | 45510-12450 | 전기 |
토요타 | 코롤라 | 03-06 | 45500-05030 45510-05030 |
전기 |
토요타 | 코롤라 | 14-18 | 45510-12450 45510-02640 | 전기 |
토요타 | 코롤라 | 45510-02660 | 전기 | |
토요타 | 코롤라 ZRE 152 | 45510-02680 | 전기 | |
토요타 | 프리어스 | 10- | 45510-12390 | |
토요타 | 코롤라 AE90/EE92/EE96 | 85-89 | 45510-12220 | |
토요타 | 작은 별 | 45510-10060 | ||
토요타 | CAMRY2.2/3.0 | 92- | 44250-33410 44250-33411 44250-32030 44250-06120 44250-06110 44250-33160 44250-33340 44250-32020 |
수력입니다 |
토요타 | RAV 4 | 96-2000 | 44250-42110 44250-42040 44250-42100 44250-42020 |
수력입니다 |
토요타 | 비고 / 힐럭스 4WD | 44250-0K040 44200-0K040 44200-0K170 44200-0K190 44200-0K220 44200-0K230 |
수력입니다 | |
토요타 | 가상 입출력 | 44200-52A90 | 수력입니다 | |
토요타 | 용골자리 II | 83-93 | 44250-20181 | 수력입니다 |
토요타 | 코롤라 EE90/AE100 | 88-93 | 44250-12232 44250-02010 44250-12231 44250-12230 44250-12520 44250-12561 44250-12560 | 수력입니다 |
토요타 | 코롤라 AE82 | |||
토요타 | 코롤라 AE 100 | 88-92 | 45510-12270 45510-12170 | |
토요타 | 코롤라 AE80/EE82 | 45510-12090 | ||
토요타 | 코로나 | 81-84 | ||
토요타 | 용골자리 / 코로나 | 90-93 | 45510-20050 | |
토요타 | 수매 | 44510-16190 | ||
토요타 | HIACE (전원) | 90-93 | 44250-26350 44250-28151 44250-26200 |
수력입니다 |
토요타 | (짧은) HIACE | 44200-26530 44200-26480 44250-26530 44200-26481 |
수력입니다 | |
토요타 | AVENSIS liftback(T22) | 97-03 | 44250-05060 44250-05061 44250-05090 44250-05160 |
수력입니다 |
토요타 | HIACE 밴 | 90-95 | 45510-26020 341010-00 |
|
토요타 | 수매 | 94-99 | 45510-16190 | |
토요타 | 프라도 4 러너 /TACOMA | 44250-35040 44200-60022 44250-60021 44250-35042 44250-35010 44250-35041 4550339075 4550339085 |
수력입니다 | |
토요타 | 프리어스 / 예리스 | 45510-52140 | 전기 | |
토요타 | 어린 가지 XD | 08--13 | 카드원 : 24-2672 | |
토요타 | 예리스 | 45510-1D580 45510-0D490 | ||
토요타 | 반향 / 예리스 | 45500-52020 45510-52020 | ||
토요타 | RAV 4 3세 | 06--08 | 45510-42080 45510-42030 | 전기 |
토요타 | 란크루즈르 UZJ100L 4700 V8 FZJ100,HDJ100,HZJ105 | 2002-2005 | 44200-60100 44250-60100 | 수력입니다 |
토요타 | 토요타 | 44200-48091 | 수력입니다 | |
토요타 | L200/Vigo/Hilux 2WD | 44200-0K020 44200-0K021 44200-0K080 44200-0K070 44200-0K190 |
수력입니다 | |
토요타 | LITEACE | 92- | 45510-28060 | |
토요타 | 힐럭스 REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | 수력입니다 |
토요타 | 힐럭스 REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | 수력입니다 |
토요타 | 코롤라 | 2003 | 44250-02160 45510-01185 | 수력입니다 |
토요타 | GRJ120 프라도 400 | 44200-35070 44200-35061 44200-35060 | 수력입니다 | |
토요타 | VZJ95 프라도 3400 | 44250-60050 44250-60060 | 수력입니다 | |
토요타 | 고지에 사는 사람 | 45510-0E020 45510-0E030 45510-48010 | 전기 | |
토요타 | 캄리 2.4 | 44250-33331 44250-33320 44250-33330 44250-06140 44250-33332 44250-06141 44250-06041 44250-06270 44250-06130 44250-06131 |
수력입니다 | |
토요타 | ETIOS | 45510-0D360 | 전기 | |
토요타 | RAV 4 | 2013 | 45510-42040 45510-42080 45510-42230 45510-0R030 |
전기 |
토요타 | 프리어스 | 전기 | ||
토요타 | AVANZA | 45510-BZ270 | 전기 | |
토요타 | 랜드크루저 5700 GRJ200, URJ200, UZJ200 |
9/07- | 44200-60170 | 수력입니다 |
토요타 | 코롤라 AE 121 Z2E130L-AEMDKA ZE132L |
2001-2007 04/2003-04/2004 2004-2007 |
44240-02050 44250-12760 | 수력입니다 |
토요타 | 코로나 ST190 | 93-2003 | 44250-15481 44250-20583 44250-20581 |
수력입니다 |
토요타 | 란크루즈르 GRJ150L 4000 2700/4000 | 2008 - 2009 | 44200-60230 | 수력입니다 |
토요타 | 전치 ACR50 | 2006- | 45510-58030 | 전기 |
토요타 | 예리스 / VITZ | 44200-52010 44250-52010 | 수력입니다 | |
토요타 | MR2 | 92-95 | 44250-17020 | 수력입니다 |
토요타 | AE 110/CROWN | 96 | 45510-12180 | |
토요타 | 할머니 맥스 | 수력입니다 | ||
토요타 | EE90 | 88-93 | 44250-12480 | 수력입니다 |
토요타 | 코롤라 AE80 | 84-86 | ||
토요타 | 코롤라 AE110 | 96-2002 | 44250-12620 44250-12580 | 수력입니다 |
토요타 | 코롤라 EE90/AE90 | 88-93 | 45510-12230 | |
토요타 | 특정량 | 2005- | 44200-26491 44200-26540 44200-36050 | 수력입니다 |
토요타 | 비고 / 힐럭스 4*4 | 44200-0K030 44200-0K050 | 수력입니다 | |
토요타 | 비고 / 힐럭스 4*2/INNOVA | 44200-0K010 | 수력입니다 | |
토요타 | 7K ZACE KE-70 코롤라 | 44250-2A272 | 수력입니다 | |
토요타 | 5K/KF-40/50 KIJIANG& 모험 |
44250-36010 44250-38010 | 수력입니다 | |
토요타 | AVANZA | 05- | 44200-BZ010 44200-BZ061 | 수력입니다 |
토요타 | 코롤라 RUN-X | 02-07 | 44200-13021 | 수력입니다 |
토요타 | 프리어스 | 45510-47060 | ||
토요타 | 예리스 | 2007 | 45510-52040 | |
토요타 | RAV4 3세 | 09> | 45510-42010 | 전기 |
토요타 | 타라고 ACR50 | 45510-28160 | 전기 | |
토요타 | KLUGER-GSU45 | 45510-48020 | 전기 | |
토요타 | ESTIMA | 2006- | 45510-28170 | 전기 |
토요타 | 프리어스 / 알파 | 2011- | 45510-47090 | 전기 |
토요타 | 코롤라 AXIO / 야수 | 2012 MT | 45510-52301 | 전기 |
토요타 | 코롤라 AXIO / 야수 | 2012년에서 | 45510-52310 | 전기 |
토요타 | 프리어스 / 알파 | 45500-02330 | 전기 | |
토요타 | 프리어스 / 알파 | 2011- | 45510-47080 | 전기 |
토요타 | 노아 / 복시 | 07--13 | 45510-28131 | 전기 |
토요타 | 노아 / 복시 | 07--13 | 45510-28122 | 전기 |
토요타 | 캄리 | 08> | 수력입니다 | |
토요타 | KE70 COROLLA&VENTURE | 45510-12080 | ||
토요타 | KM36 | 45510-27010 | ||
토요타 | KIJANG/VENTURE/KF40/50 | 45510-27030 45510-27050 | ||
토요타 | HIACE 밴 3Y/4Y | 45510-26010 45510-26050 | ||
토요타 | CONDOR/7K | 2000 | 44250-0B010 44250-OB020 | |
토요타 | 프라도 랜드크루저 3400 KZJ95,LJ95,RZJ95,VZJ95 |
96-2003 | 44250-60012 44250-60011 44200-60351 |
수력입니다 |
토요타 | KUN135 REVO 4WD | 15- | 44250-0K710 | 수력입니다 |
토요타 | KUN126 REVO 2WD | 15- | 44250-0K760 44250-0K800 | 수력입니다 |
토요타 | ALTIS / 코롤라 | 2008--2013 | 45510-12290 45510-02200 | 수력입니다 |
토요타 | HIACE | 45510-28010 | 수력입니다 |
당신의 메시지에 들어가십시오