|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 베어링강 | 마무리 손질: | 전기도금 |
|---|---|---|---|
| 가격 기간: | EXW/FOB/CIF | 사용 가능한 재고: | 예 |
| 배달: | 15-25일 | MOQ: | 20-50pcs |
| 강조하다: | 40202-EJ70B 샤프트 헤드 베어링,40202-CG110 셰프트 헤드 레이어 |
||
제품 설명
<
| 40202-EJ70B | 프론트 허브 유닛 샤프트 헤드 베어링 40202-CG110 NISSAN Infiniti |
<인기 및 핫 판매 번호:
| 인기 부품 번호 | 응용 프로그램/모델 | A1REF1220 |
| 09269-35009 | Suzuki Samurai Jimny SJ410 413 Sierra 프론트 액슬 휠 베어링 | COGSJ410 |
| 40202-1LB0A | 휠 베어링 허브 프론트 NISSAN ARMADA TITAN Patrol Y62 | COGY62 |
| 40740036 | 크롬 강철 휠 허브 베어링 40740036/34 buick 휠 베어링 | COG40740034 |
| 407434/36 | DAC407436 휠 허브 베어링 | COG407436 |
| 90369-45003 | 프론트 휠 허브 DAC45840045 45x84x45mm | COG45840045 |
| TR070904-1-9 | 테이퍼 롤러 베어링 TR070904-1-9 25580 20 P6 정밀 베어링 | COG255/20 |
| 90369-47001 | 토요타 하이 에이스용 리어 휠 베어링 키트 9036947001 | |
| DAC45840041/39 | 크기 45x84x41mm 리어 휠 허브 베어링 | COG458441 |
| B10-50DFI | 볼 베어링 | |
| CBU4428226 | ||
| 90366-T0007 | Lexus Toyota INNOVA 1ST GEN, INNOVA 1ST GEN F/L, INNOVA CRYSTA 2ND GEN | |
| 32211 | 베어링 55x100x26.75mm | COG551002675 |
| HM907614 | HM907643 HM907614 | |
| 4C11-7C5-59AG | ||
| STFR40-101G | ||
| 28KC692 | 테이퍼 롤러 베어링 28KC692 | |
| 6220-2RS | 크기 100x180x34 밀폐형 대형 볼 베어링 | |
| 40202-EJ70B | 프론트 허브 유닛 샤프트 헤드 베어링 40202-CG110 NISSAN Infiniti | COGCG110 |
| 32KB741 | KOYO 번호 32KB741 롤러 베어링 | |
| DAC47880055ZZ | FORD RANGER MAZDA B2500 47KWD02 프론트 휠 베어링 | COG47KWD02 |
M.O.Q(최소 주문 수량)는 어떻습니까?
일반적으로 재고 부품의 경우 M.O.Q가 없습니다. 수량에 따라 가격이 다릅니다.
새로운 모델 개발의 경우 부품에 따라 MOQ는 100-300개입니다.
보증이 있습니까?
애프터 서비스.
365일 보증.
품질 테스트 및 불만 사항 지원.
품질 관리는 어떻습니까?
당사의 고도로 자동화된 생산 라인 자동화 기계는 품질과 수량을 제공합니다. 오류가 적은 제품을 생산합니다.
고급 테스트 장비 및 전문 기술과 같은 또 다른 장점.
생산 전 100% 원자재 및 반제품 품질 검사.
대량 생산 전 100% 샘플 테스트 및 확인.
출하 전 100% 테스트.
웹 페이지에 하나씩 표시하지 않은 더 많은 부품 항목이 있습니다. 자세한 내용은 문의하십시오.
<
| DAC 번호 / 크기 |
| 4TLM102949/910 45 73.450 20 |
| LM104948/910 50 82 22 |
| DACF1097E 30 120 52 |
| DAC4382W3CS79 43 82 45 |
| DAC3872W8CS81 38 72 36 |
| DAC3872W8CS81 38 72 36 |
| BGB35046 28 117 52 |
| DAC3871W2CS70 38 71 33 |
| 38BWK01J 38 116 58 |
| 6308EEJ40 40 90 23 |
| RNU0727 0 70.620 27 |
| DAC3568W-6CS81 35 68 33 |
| DAC3871W2CS70 38 71 33 |
| 38BVV0726G 38 74 36 |
| DAC3874W-6CS84 38 74 36 |
| DAC3871W3CS63 38 71 39 |
| 3DACF02 F-1A 135 100 |
| DAC3880W1 38 80 36 |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오