|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 강철+고무 | 색상: | 검은색 |
|---|---|---|---|
| 압력: | 오일+가스 | 표면 마감: | 전기영동 |
| 보증: | 365일/50000KM | 부속품 유형: | 직접 교체 |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| 강조하다: | 900F 자동차 충격 흡수기,GJ6F 자동차 충격 흡수기 |
||
제품 설명
GJ6F 34 900F 충격 흡수기 마즈다6 앞 왼쪽 GJ6F 34 700F 앞 오른쪽
GJ6F 34 900F마즈다6앞 왼쪽
GJ6F 34 700F마즈다6앞 오른쪽
CDY0-28-700마즈다5뒷면
CDY0-34-900마즈다5앞 왼쪽
CDY0-34-700마즈다5앞 오른쪽
DH01 34 900B마즈다 2세단 FRONT LEFT
DH01 34 700B마즈다 2세단 FRONT 오른쪽
DG80 28 70XC마즈다 2세단 후면
DG80 34 900C마즈다 2해치백 앞 왼쪽
DG80 34 700C마즈다 2헤치백 앞 오른쪽
![]()
![]()
다음 모델은 남미 시장에서 매우 인기가 있습니다.
<
| 몬루 네 | FCS | 자동차 사용 모델 |
연도 | 위치 | |
| 171424 | 1333322R | 마즈다 | 보호자 | 00-03 | 앞 오른쪽 |
| 171424 | 1333322R | 마즈다 | 보호자5 | 02-03 | 앞 오른쪽 |
| 171425 | 1333322L | 마즈다 | 보호자 | 00-03 | 앞 왼쪽 |
| 171425 | 1333322L | 마즈다 | 보호자5 | 02-03 | 앞 왼쪽 |
| 171593 | 1332352R | 마즈다 | 경의를 표합니다 | 08-11 | 앞 오른쪽 |
| 171593 | 1332352R | 마즈다 | 경의를 표합니다 | 01-06 | 앞 오른쪽 |
| 171594 | 1332352L | 마즈다 | 경의를 표합니다 | 08-11 | 앞 왼쪽 |
| 171594 | 1332352L | 마즈다 | 경의를 표합니다 | 01-06 | 앞 왼쪽 |
| 171878 | 1332314 | 마즈다 | 323 | 90-94년 | 앞면 |
| 171878 | 1332314 | 마즈다 | 보호자 | 90-94년 | 앞면 |
| 171880 | 1332364 | 마즈다 | 323 | 90-94년 | 뒷면 |
| 171880 | 1332364 | 마즈다 | 보호자 | 90-94년 | 뒷면 |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
마즈다 | 6 | 03-08 | 앞면 |
| 172263 | 1336311R | 마즈다 | 3 | 10-13 | 앞 오른쪽 |
| 172263 | 1336311R | 마즈다 | 3 | 04-09 | 앞 오른쪽 |
| 172263 | 1336311R | 마즈다 | 5 | 06-10 | 앞 오른쪽 |
| 172264 | 1336311L | 마즈다 | 3 | 10-13 | 앞 왼쪽 |
| 172264 | 1336311L | 마즈다 | 3 | 04-09 | 앞 왼쪽 |
| 172264 | 1336311L | 마즈다 | 5 | 06-10 | 앞 왼쪽 |
| 172568 | / | 마즈다 | 6 | 09-13 | 앞 오른쪽 |
| 172569 | / | 마즈다 | 6 | 09-13 | 앞 왼쪽 |
| 172624 | / | 마즈다 | 6 | 09-13 | 앞 오른쪽 |
| 172625 | / | 마즈다 | 6 | 09-13 | 앞 왼쪽 |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
마즈다 | 6 | 03-08 | 앞면 |
| 272568 | / | 마즈다 | 6 | 09-13 | 앞 오른쪽 |
| 272569 | / | 마즈다 | 6 | 09-13 | 앞 왼쪽 |
| 72493 | / | 마즈다 | CX-7 | 07-12 | 앞 오른쪽 |
| 72494 | / | 마즈다 | CX-7 | 07-12 | 앞 왼쪽 |
동남 시장에서 더 뜨거운 충격 흡수기 모델:
<
| 마즈다 | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | 해치백 | 2003~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | 해치백 | 2003~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | 살롱 | 2004~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | 살롱 | 2004~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 1.6 DI 터보 | 1560 | 80 | 4 | 살롱 | 2004~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 1.6 DI 터보 | 1560 | 80 | 4 | 해치백 | 2004~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | 해치백 | 2003~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | 해치백 | 2006~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | 살롱 | 2006~2014년 |
<
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 |
| 2012 | 마즈다 | CX-7 | SV 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.5L 2488CC 152Cu. in. l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | 마즈다 | CX-7 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 2.5L 2488CC 152Cu. in. l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | 마즈다 | CX-7 | 투어링 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.5L 2488CC 152Cu. in. l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | 마즈다 | CX-7 | SV 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.5L 2488CC 152Cu. in. l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | 마즈다 | CX-7 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 2.5L 2488CC 152Cu. in. l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | 마즈다 | CX-7 | 투어링 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.5L 2488CC 152Cu. in. l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
당신의 메시지에 들어가십시오