상세 정보 |
|||
재료: | 방위 강철 | 마감: | 전기도금을 하기 |
---|---|---|---|
가격 기간: | EXW/FOB/CIF | 주식: | 예 |
MOQ: | 20-50PCS | cmi: | SN22CN02025Y |
강조하다: | 41426-39260 클러치 스퀴즈 베어링 가이드,41426-28500 클러치 스퀴즈 베어링 가이드 |
제품 설명
41426-39260 슬리브 릴리스 베어링 ELANTRA 클러치 스퀴즈 베어링 가이드 41426-28500
제품 이름:릴리스 베어링 슬리브
41426-39260 슬리브 릴리스 베어링
41426-28500 ELANTRA 클러치 스퀴즈 베어링 가이드
메이커: 현대
적용 모델 : ELANTRA
연도: ELANTRA 2001-2007
580/572 55KW02 단일 행 테이퍼 롤러 베어링 T7FC055 크기: 5511534
580/572 55KW02 단일 행 테이퍼 롤러 베어링 T7FC055 크기: 5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
<
아웃 사이즈(mm) | 정격하중(kN) | 제한 속도(rpm) | ||||||||
베어링 번호 1 | 베어링 번호 2 | 유지 | 기름 | |||||||
NS | NS | NS | 르 스민 | 크롬 | 코르 | 비접촉 | 연락하다 | |||
B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B8-23D | ECB8-23D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B8-79D | ECB8-79D--2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970년 | 30000 | 22000 | 36000 |
62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970년 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970년 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970년 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-50D | ECB-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970년 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970년 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970년 | 30000 | 22000 | 36000 |
6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000년 | 14000 | 24000 |
B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
6203TT | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
베어링 사용 시 다음 사항에 유의해야 합니다.
(1) 테이퍼 롤러 베어링과 그 주변을 깨끗하게 유지하십시오.
육안으로 볼 수 없는 작은 먼지라도 베어링에 나쁜 영향을 미치므로 베어링 주변의 청소가 필요합니다.
(2) 주의해서 사용하십시오.
사용 중 테이퍼 롤러 베어링에 강한 충격을 가하면 흉터나 움푹 들어간 곳이 생겨 사고의 원인이 됩니다.심한 경우 깨지거나 부서집니다.
(3) 적절한 조작 도구를 사용하십시오.
전문 도구를 사용하는 대신 기존 도구를 사용하지 마십시오.
(4) 테이퍼 롤러 베어링의 부식에 주의하십시오.
베어링을 다룰 때 손에 묻은 땀은 녹의 원인이 될 수 있습니다.깨끗한 손으로 작업에 주의하시고 가급적 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.
적용 범위: 테이퍼 롤러 베어링은 자동차, 압연기, 광업, 야금 및 플라스틱 기계와 같은 산업에서 널리 사용됩니다.
#4142639260
당신의 메시지에 들어가십시오