|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 강철 | MOQ: | 10개 |
|---|---|---|---|
| 배달: | 20-35 일 | 애플리케이션: | 힐럭스 GUN11 |
| 모델: | FORTURNER SUV2021 | ||
| 강조하다: | 48655-0k080 앞 하부 암 부시,포르투너 Suv 앞 하부 암 부시 |
||
제품 설명
부시, 전면 하부 팔, NO.2 RH 2021 힐룩스 총11 2021 포추너 SUV MOPAAFR
<
| 날짜 범위 | 애플리케이션 모델 | 프레임/옵션 |
| 08/2021- | 도요타 힐룩스 | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 |
| 08/2021- | 도요타 힐룩스 (두중 택시) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* |
| 2015년 07월 | 도요타 포춘 | GGN155,165총 15*, 16*, KUN156,165LAN155,TGN156,16* |
| 06/2020- | 도요타 포춘 | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 08/2021- | 도요타 포트너 (SUV) | GGN155,GUN15*,16*,LAN155,TGN156,16* |
| 05/2015- | 도요타 힐룩스 | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 06/2020- | 도요타 힐룩스 | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
당신의 메시지에 들어가십시오