|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 강철 | MOQ: | 10개 |
|---|---|---|---|
| 배달: | 20-35 일 | 애플리케이션: | 2020 프라도 GRJ150L 수프라 이노바 |
| 모델: | 4 러너 GGN50 힐럭스 GGN35 | ||
| 강조하다: | 33213-35040 자동차 엔진 파트,GGN35 자동차 엔진 파트,GGN50 자동차 엔진 파트 |
||
제품 설명
포크, 3RD & 4TH SHIFT 2020 프라도 GRJ150L 수프라 이노바 4 레이너 GGN50 힐룩스 GGN35
<
| 날짜 범위 | 애플리케이션 모델 | 프레임/옵션 |
| 05/2010-05/2020 | 토요타 랜드 크루저 프라도 | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| 08/2009-07/2017 | 토요타 랜드 크루저 프라도 | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08.04.2004-05.06. | 도요타 인노바, 키장 인노바 | KUN40,TGN4* |
| 2011년 7월 10일 | 도요타 인노바, 키장 인노바 | KUN40,TGN4* |
| 08/04-03/2012 | 도요타 힐룩스 | GGN15,25,35KUN1*2,*3,*LAN15,25,35'TGN1'26,36 |
| 11/1995-10/2002 | 토요타 4루너 | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| 1984년 11월 4일부터 1989년 12월 12일까지 | 토요타 랜드 크루저 | RJ70,LJ70,BJ7*,HJ75,FJ7* |
| 09/2002-02/2010 | 토요타 랜드 크루저 프라도 | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 2017년 08월 | 토요타 랜드 크루저 프라도 | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/1997-02/2006 | 도요타 힐룩스 | KZN165,190KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| 08/1995-10/2011 | 도요타 하이아스, 하이아스 S.B.V. | KLH1*,2*,LXH1*,2*,RCH1*,2* |
| 2004년 8월 8일부터 11일까지 | 도요타 힐룩스/4루너 | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| 08/1988-04/1993 | 도요타 수프라 | MA70 |
| 2011년 07월 | 도요타 포춘 | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 2011년 07월 | 도요타 힐룩스 | GGN15,25,35KUN1*2,*3,*LAN15,25,35'TGN1'26,36 |
| 04/1996~11/2008 | 토요타 랜드 크루저 | KZJ9*,LJ9*,RZJ9*,VZJ9* |
| 1979년 3월 1일 2000년 1월 1일 | 도요타 스투트 | RK110,YK110 |
| 01/2007- | 토요타 랜드 크루저 | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/2005-03/2012 | 도요타 포춘 | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 01/1998-08/2007 | 토요타 랜드 크루저 | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| 1990년 1월 12일 | 토요타 랜드 크루저 | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/1986~07/1988 | 도요타 수프라 | MA70 |
당신의 메시지에 들어가십시오