모든 제품
-
안드레아 몬타냐안녕하세요 리 님, 지난 대화에서 언급했던 Hliux vigo 프론트 쇼크 1000개를 주문하고 싶습니다. 5월에 격리가 끝나면 사업이 매우 바빠질 것을 알고 있습니다. 모든 것이 다시 시작될 것입니다. 이 기간 동안 쇼크 업소버를 생산하여 상황이 풀리면 바로 선적하거나 곧 받을 수 있도록 하고 싶습니다. 감사합니다. -
세이움 호세인안녕 레오, 감사합니다. 모든 브레이크 슈와 브레이크 패드가 좋은 상태로 도착했고, 우리가 필요했던 바로 그것이었습니다. -
안드레스제품이 매우 기대 이상입니다. 감사합니다! -
호세 버그아주 좋아요! 제품 품질이 매우 좋습니다! 포장이 아름답습니다!
28164-27800 질량 공기 흐름 센서 현대 i30 소나타 KIA 소렌토 2.2L 2.5L
| 원래 장소 | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | MOPAAFR |
| 인증 | TS16949 |
| 모델 번호 | 28164-27800 |
| 문서 | 28164-27800.pdf |
| 최소 주문 수량 | 10개 |
| 가격 | whole price |
| 포장 세부 사항 | 브라운박스 |
| 배달 시간 | 5-8일 |
| 지불 조건 | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,머니 그램 |
| 공급 능력 | 35000pcs-40000pcs/월 |
제품 상세 정보
| 유형 | 대량 공기 유량 센서 미터 | 놓기 | 엔진 흡기 시스템 |
|---|---|---|---|
| 구조 유형 | 하우징 조립 완료 | 상태 | 아주 새로운 |
| 보증 | 6~12개월 | 포장방법 | 개별 정전기 방지 가방 + 버블랩 + 판지 상자 |
| 강조하다 | 현대 i30 대량 공기 흐름 센서,KIA 소렌토 2.2L MAF 센서,소나타 2.5L 공기 흐름 센서 |
||
제품 설명
제품 설명
이 질량 공기 흐름 센서는 2.0L, 2.2L 및 2.5L CRDi 엔진을 장착 한 선별한 현대와 기아 디젤 차량에 직접 적합합니다. OEM 사양에 따라 제조됩니다.흡입 공기 질량을 정확하게 측정합니다., ECU가 더 나은 연소 효율, 연료 경제 및 엔진 응답을 위해 최적의 공기 연료 혼합물을 제공 할 수 있습니다.
차량 장착
| 모델 | 연도 | 변속기 |
|---|---|---|
| i30 / i30cw | 2007~2012년 | 2.0L CRDi D4EA |
| 소나타 NF | 2008~2010년 | 2.0L CRDi D4EA |
| 산타페 CM | 2006~2012년 | 2.2L CRDi D4EB |
| 그랜더 TG | 2008~2011년 | 2.2L CRDi D4EB |
| H-1 / iMax / iLoad | 2008~2023년 | 2.5L CRDi D4CB |
| 소렌토 I JC | 2002~2011년 | 2.5L CRDi D4CB |
| 스포르타지 II KM | 2006~2008년 | 2.0L CRDi D4EA |
| 카니발 / 그랜드 카니발 | 2009~2011년 | 2.9L CRDi J3 |
중요: 위의 목록은 참고용일 뿐입니다. 다른 모델 연기와 시장의 차량은 다른 센서 사양을 사용할 수 있습니다.항상 구매하기 전에 원래 부품 번호와 VIN을 확인.
기술 사양
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| OE 번호 | 28164-27800 |
| 교환 번호 | 28164-2A401, 28164-4A900 |
| 센서 타입 | 뜨거운 필름 질량 공기 흐름 미터 |
| 커넥터 타입 | 5핀 직사각형 플러그 |
| 하우스 직경 | 80mm |
| 하우징의 길이가 | 96mm |
| 작동 전압 | 12V |
| 통합 기능 | 흡입 공기 온도 센서 |
| 설치 장소 | 공기 필터와 가속기 몸 / 흡입 복합장 사이 |
| 연료 종류 | 디젤 |
증상
| 증상 | 설명 |
|---|---|
| 가속 중 무동 또는 주저 | 부정확한 공기 흐름 데이터는 공기 연료 불균형을 유발합니다. |
| 연료 소비 증가 | ECU는 연료 주입을 정확하게 계산할 수 없습니다. |
| 배기로부터 나오는 검은 연소 | 디젤 엔진의 불완전 연소 |
| 엔진 신호등이 켜져 있는지 확인 | 일반적인 DTC: P0100 P0104 |
| 운전 중 시동이 어려워지거나 멈춘 경우 | 심하게 오차된 흡입 공기 신호 |
추천된 제품

