|
제품 상세 정보:
|
|
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | MOPAAFR |
| 인증: | TS16949 |
| 모델 번호: | 1668800105 LH, 1668800205 RH |
| 문서: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
결제 및 배송 조건:
|
|
| 최소 주문 수량: | 10개 |
| 가격: | whole price |
| 포장 세부 사항: | 브라운박스 |
| 배달 시간: | 5-8일 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,머니 그램 |
| 공급 능력: | 35000pcs-40000pcs/월 |
|
상세 정보 |
|||
| 유형: | 프론트 후드 에어 벤트 그릴 커버 | 부품 번호: | 1668800105 LH, 1668800205 RH |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 설치 유형: | 직접 교체/자가 접착식 |
| 패키지 내용: | 왼쪽 + 오른쪽 그릴 커버 | 보증: | 품질 보증 |
| 강조하다: | 메르세데스 벤츠 W166 후드 벤트 그릴,좌우 프론트 후드 에어 벤트,W166 프론트 그릴 커버 |
||
제품 설명
앞 카우드 에어벤트 그릴 커버는 메르세데스-벤츠 W166 차량의 기능적 및 미적 구성 요소입니다. 카우드에 배치 된 이러한 에어벤트 커버는 두 가지 목적을 수행합니다.그들은 엔진 칸막이에서 뜨거운 공기가 빠져 나가는 것을 허용합니다., 모자 아래 온도를 줄이는 데 도움이 되면서 동시에 차량의 외관W166 GL, ML의 경우, 이 쌍의 격자 덮개는 마비된, 손상된, 또는 희미한 원본을 직접 대체합니다.기능적인 공기 흐름과 프론트 엔드의 공장 스타일 외관을 복원합니다..
다음 증상 중 하나를 경험 한 경우 후드 에어벤트 그릴 커버를 교체하는 것을 고려하십시오. 원래 그릴 커버는 균열, 부서지거나 사라졌습니다. 커버는 퇴색의 징후를 보여줍니다.변색, 또는 UV 손상이 있습니다. 부러진 장착 클리프로 인해 느슨하거나 울리는 장착. ABS 플라스틱 물질의 가시적인 마모 또는 악화.당신은 차량의 외관 복원 또는 전단 de-크롬- 그릴은 비, 잔해 충돌, 또는 사고로 손상원래 덮개는 더 이상 적절한 환기를 제공하지 않는 지점까지 악화되었습니다. 참고:후드 공기 통풍 격리 는 날씨 노출 및 정상적인 마모로 인해 시간이 지남에 따라 교체 할 수 있는 외부 장식 조각입니다..
차량 장착
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | GL63 AMG | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | GL350 | 블루텍 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | GL450 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | GL550 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 자연 흡수 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 블루텍 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2015 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | GL63 AMG | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | GL350 | 블루텍 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | GL450 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | GL550 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 자연 흡수 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 블루텍 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2014 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | GL63 AMG | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | GL350 | 블루텍 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | GL450 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | GL450 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | GL550 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 블루텍 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | 메르세데스 벤츠 | ML63 AMG | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.5L 3498CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 2012 | 메르세데스 벤츠 | ML350 | 블루텍 4마틱 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | 메르세데스 벤츠 | ML550 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 부문 번호 | 1668800105 (왼쪽) / 1668800205 (오른쪽) |
| 제품 종류 | 앞 후드 에어 Vent 그릴 커버 페어 |
| 차량 장착 | 메르세데스-벤츠 W166 ML / GL |
| 소재 | ABS 플라스틱 |
| 색상 | 검은색 |
| 설비 유형 | 직접 대체 |
| 패키지 내용 | 좌측 및 우측 격자 덮개 (쌍) |
| OEM 참조 | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x 좌측 앞 후드 에어 Vent 그릴 커버 / 1 x 우측 앞 후드 에어 Vent 그릴 커버 (쌍)참고:구매 전에 특정 메르세데스-벤츠 모델, 연도, 바디 스타일과 호환성을 확인하시기 바랍니다.
메르세데스-벤츠 W166 소유자는 때때로 후드 격자 덮개 문제를 겪습니다.날씨로 인한 악화● 햇살 에 오랫동안 노출 되면 플라스틱 물질 이 희미 해지거나 균열 하거나 왜곡 될 수 있다.충격 피해∙ 빗물, 도로 잔해, 혹은 작은 충돌로 인해 그릴 커버가 찢어지거나 부러질 수 있다.클리프 파열● 시간이 지남에 따라 원래 격자 위에 있는 고정 클립은 깨지고 깨질 수 있으며, 부착이 느슨하거나 삐걱거리는 것을 유발할 수 있습니다.노화● 많은 외형 플라스틱 부품 처럼, 그릴 은 시간이 지남 으로 변색 하거나 도형화 될 수 있다.이 대체 쌍은 내구성 ABS 구조와 직착 설계로 이러한 문제를 해결하도록 설계되었습니다..
이 제품은 우리의 품질 보장에 의해 적용됩니다. 설치 또는 품질에 관한 질문이 있거나 문제가있는 경우, 저희에게 연락하고 우리는 24 시간 이내에 응답 할 것입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오