상세 정보 |
|||
재료: | 강철/고무 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
압력: | oil+gas | 표면가공도: | 전기 이동법 |
보증: | 365days/50000KM | 비품 유형: | 직접적인 보충 |
강조하다: | 크루즈 2011년 전방 충격 흡수체,전기영동 전방 충격 흡수체 |
제품 설명
크루즈 2011 전면 충격과 리어 쇽 업소버
출원 차량 정보 | |
차량 식별 수(VIN) | KL1PJ5E53BK107832 |
카린 | 쉐보레 |
모델(들) | 크루즈 |
기준 년도 | 2011 |
증명서 : ISO9001, Ts16949
프라이스 : 공장도 가격
보증 : 365 일
분류하세요 : 원형과 마찬가지인
패킹 세부 사항 : +Box 외에 플라스틱 백
배달 시간 :15-35 일
화풍 :빛나거나 광택이 없습니다
주문 제작 설계는 이용 가능합니다
운반 포장 :포장됩니다 또는 Customer′s 요구조건으로서
상술 :OEM
식자재원산지정보 :광저우, 중국
H/S 코드 : 870880000
근원과 특징 같은 크기
성능 스테이블
안락 운전 경험
<>
어떤 몬로우. | 제조사 | 응용 모델 | 날짜 / 년 | 설치 |
72664 | 쉐보레 | 크루즈 | 11-12 | 프론트 라이트 |
72663 | 쉐보레 | 크루즈 | 11-12 | 앞 왼쪽 |
72626 | 쉐보레 | 크루즈 | 11-13 | 프론트 라이트 |
72627 | 쉐보레 | 크루즈 | 11-13 | 앞 왼쪽 |
쉐보레를 위한 더 많은 선택...
<>
어떤 몬로우. | 제조사 | 응용 모델 | 날짜 / 년 | 설치 |
139104 | 쉐보레 | 교외 1500년 | 07-14 | 전면 |
139104 | 쉐보레 | 타호 | 07-14 | 전면 |
139104 | 쉐보레 | 쇄도 | 07-13 | 전면 |
139105 | 쉐보레 | 실베라도 1500 | 07-13 | 전면 |
139112 | 쉐보레 | 실베라도 1500 | 2014 | 전면 |
171281 | 쉐보레 | 파트너 | 95-05 | 후방 |
171341 | 쉐보레 | 선구자 | 2009 | 전면 |
171341 | 쉐보레 | 선구자 | 06-08 | 전면 |
171341 | 쉐보레 | 선구자 | 02-05 | 전면 |
171341 | 쉐보레 | 외부적인 선구자 | 02-06 | 전면 |
171353 | 쉐보레 | 콜로라도 | 04-12 | 전면 |
171661 | 쉐보레 | 임팔라 | 04-05 | 전면 |
171661 | 쉐보레 | 임팔라 | 04-05 | 전면 |
171661 | 쉐보레 | 임팔라 | 00-03 | 전면 |
171661 | 쉐보레 | 몬테카를로 | 04-07 | 전면 |
171661 | 쉐보레 | 몬테카를로 | 00-03 | 전면 |
171670 | 쉐보레 | 임팔라 | 00-05 | 전면 |
A1 자동차로부터의 더 뜨거운 현가 지주 : 토요타 코롤라, 코로나, 캄리, RAV4, 렉서스, 프라도, 고지에 사는 사람... 우리에 연락합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오