|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 강철+고무 | 색상: | 검은색 |
|---|---|---|---|
| 압력: | 오일+가스 | 표면 마감: | 전기영동 |
| 보증: | 365일/50000KM | 부속품 유형: | 직접 교체 |
| 유형: | 자동차 서스펜션 구성 요소 | ||
| 강조하다: | BS1A-28-910 자동차 후방 부착기,2014~2019년 자동차 후면 스프러트,BR5S-28-910 |
||
제품 설명
마즈다 323 마즈다 CX-5 마즈다 CX-7 우리는 모든 마즈다 쇼크 서스펜션 스트루트에서 가장 많이 팔리는 제품을 가지고 있습니다.
후방 스트루트 MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910 2004-2009 BS1A-28-910 MAZDA3 2010-2013
모든 마즈다 모델 시리즈 사진과 모델에 특별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다마즈다 시리즈를 구매하려면 올바른 OEM 번호를 입력하십시오.
<
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
이 모델은 동남아 시장에서 가장 많이 팔리는 모델입니다. 토요타 시리즈
<
| 마즈다 | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | 해치백 | 2003~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | 해치백 | 2003~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | 살롱 | 2004~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | 살롱 | 2004~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 1.6 DI 터보 | 1560 | 80 | 4 | 살롱 | 2004~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 1.6 DI 터보 | 1560 | 80 | 4 | 해치백 | 2004~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | 해치백 | 2003~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | 해치백 | 2006~2014년 |
| 마즈다 | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | 살롱 | 2006~2014년 |
KYB 번호가 있는 자동차 서펜션 부품, 남미에서 뜨거운 판매
<
| 338030 R | R | FRONT | 335069 리터 | L | FRONT |
| 338031 리터 | L | FRONT | 339208 R | R | 후면 |
| 335048 R | R | FRONT | 339209 L | L | 후면 |
| 335049 리터 | L | FRONT | 344362 | R | 후면 |
| 335068 R | R | FRONT | 339319 | F | FRONT |
<
| STRUT 쇼크 흡수 | BMW | 6750360 | 충격 흡수기 BMW X5 E53 00- |
| STRUT 쇼크 흡수 | BMW | 6750359 | 충격 흡수기 LH. BMW X5 E53 00- |
| STRUT 쇼크 흡수 | BMW | 31316781919 | 충격 흡수기 RH BMW X5 E70 |
| STRUT 쇼크 흡수 | ISUZU | 344421 | 충격 흡수기 후면 ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 도요타 | 339013 | 충격 흡수기 전면 RH 장난감 1ZZFE/ZZE12 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 도요타 | 339014 | 충격 흡수기 전면 LH. 장난감 1ZZFE/ZZE12 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 도요타 | 334288 | 충격을 흡수 후방 (RH) TOY.CALDINA 4WD |
| STRUT 쇼크 흡수 | 도요타 | 334289 | 충격을 흡수 후방 (LH) TOY.CALDINA 4WD |
| STRUT 쇼크 흡수 | 도요타 | 334245 | 충격 흡수기 RH TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 도요타 | 334246 | 충격 흡수기 (LH) TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 도요타 | 339131 | 충격 흡수 전면. LH 장난감 3ZZFE/ZZE1 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 도요타 | 339130 | 충격 흡수기 전면 RH. 장난감 3ZZFE/ZZE12 |
| 표준 충격 흡수기 | 도요타 | 443257 | 충격 흡수기 LH TOY.YN100/LN100/HILUX |
| STRUT 쇼크 흡수 | 론다 | 341463 | 충격 흡수기 후면 R/L HONDA CR-V 05-06 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 론다 | 339074 | FRONT 쇼크 흡수기 RH.HON.CIVIC 06 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 론다 | 339075 | FRONT 쇼크 흡수기 LH.HON.CIVIC 0 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 론다 | 341362 | 후면 충격 흡수기 HONDA CIVIC 1.7 03- |
| STRUT 쇼크 흡수 | ISUZU | 344421 | 충격 흡수기 후면 ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
| 표준 충격 흡수기 | 마즈다 | UH72-28-700B | 충격 흡수기 MAZ.BT50 2.2 단일 머리 |
| STRUT 쇼크 흡수 | 미쓰비시 | 343408 | 충격 흡수기 후면 MIT.MONTERO/PAJERO |
당신의 메시지에 들어가십시오