상세 정보 |
|||
하세요: | 메르세데스 벤츠 | 모델: | S280 S320 S350 S430 |
---|---|---|---|
압력: | 유공압 | 적용 가능한 년: | 1999-2006년 |
보증: | 6개월 | 가구 타입: | 아이르마틱은 증가합니다 |
픽스 위치: | 앞 아이르마틱 탑재 | 총 중량: | 8.3 kg-8.5kg |
포장 크기: | 74.00 * 20.00 * 20.00 센티미터 | OEM: | 2203205113,2203202438 |
강조하다: | S280 자동차 완충기,2203202438 자동차 완충기,W220 자동 완충기 |
제품 설명
<>
년 | 모델 | 엔진 | 서브모델 | 샤시스 |
2006 | S350 | V6 3.7L | 토대 | 220.067 |
2000 | S430 | V8 4.3L | 토대 | 220.17 |
2001 | S430 | V8 4.3L | 토대 | 220.17 |
2002 | S430 | V8 4.3L | 토대 | 220.17 |
2004 | S430 | V8 4.3L | 토대 | 220.17 |
2005 | S430 | V8 4.3L | 토대 | 220.17 |
2006 | S430 | V8 4.3L | 토대 | 220.17 |
2003 | S430 | V8 4.3L 113.941 | 토대 | 220.17 |
2000 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 토대 | 220.175 |
2001 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 토대 | 220.175 |
2002 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 토대 | 220.175 |
2003 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 토대 | 220.175 |
2004 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 토대 | 220.175 |
2005 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 토대 | 220.175 |
2006 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 토대 | 220.175 |
제품 상세정보
메르세데스 벤츠 S 일련의 주인들로서, 우리는 당신이 운전하도록 매우 적당한 차량을 가지는 것이 기뻐합니다. 그것은 조작을 회피하고 당신에게 매우 좋은 운전 경험을 주기에 충분히 탄력적입니다. 그것이 유압 공기식 완충 장치를 가지고 있기 때문에. 이것은 차량 서스펜션의 핵심입니다.
이러한 오일 가스 완충 장치는 당신의 차량에서 궁극적 편의시설과 통제를 제공하기 위해 전통적 유압 완충기와 봄을 포함합니다.
비록 이러한 쇼클프로어브 성분이 잘 만들어지지만, 그들은 파괴할 수 없지 않습니다.
수력 유동적인 누출 또는 공기가 더 이상 상승하는지 소요압력을 유지합니다, 일단 오일 가스 (공기 받침대 중단)이 완충 장치가 실패하면, 그들이 여행 도중에 차량을 유지하기 위해 대체되어야만 합니다.
그러므로 미안하지만, 당신이 메르세데스 벤츠 S 시리즈 (S280 S320 S350 S430 S500 S600 S400)의 완충 장치를 대체할 필요가 있을 때마다 우리와 연락하여 주세요. 우리는 당신의 자동차에 다양한 웰-메이드 현탁 성분을 장착합니다. 우리는 당신의 메르세데스 벤츠가 완충 장치 교체 (22032024382205205113) 뒤에 새 차와 같은 주행 성능을 유지할 수 있도록 당신에게 필요한 자동차 부속물과 부속물을 제공하기 위해 확신할 것입니다.
메르세데스 벤츠의 가장 공통 공기 스프링 문제가 무엇입니까?
1.공기 스프링 압축기 실패.그것은 모든 공기 지주를 채우지만, 그러나 실패할 수 있습니다.
2.공중 서스펜션 쇽 업소버는 깨집니다.
3.제공될 수 있는 부품 시장에서 대체된 완충 장치입니다.정상적 서비스 수명은 0년입니다.
다음은 다른 메르세데스 벤츠 모델들을 위한 완충 장치의 목록입니다.
<>
W220 | W221 | W222 | W211 | W164 |
2203202438 | 2213204913 | 2223204713 | 2113209313 | 1643206013 |
2203205113 | 2213205113 | 2223208113 | 2113206113 | 1643204313 |
2203205013 | 2213209313 | 2223205313 | 2113205513 | 1643204513 |
2203202338 | 2213200013 | 2223207313 | 2113200725 | 1643206113 |
2203205013 | 2213205213 | 2223202513 | 2113209513 | 1643204413 |
2203202438 | 2213207313 | 1643204513 | ||
2203202138 | 2213205513 | |||
2213201338 | ||||
2213205713 | ||||
2213200438 |
<>
W164 | W166 | W251 | W221 | W220 |
1643202031 | 1663201313 | 2513203013 | 2213200238 | 2203202238 |
1643200631 | 1663201368 | 2513201931 | 2213203113 | 2203205913 |
1643200731 | 1663202513 | 2513202231 | 2213202313 | 2203200338 |
1643202431 | 1663200130 | 2213206113 | 2203200538 | |
1643200931 | 1663200030 | 2213206713 | 2203208113 | |
1643201531 | 2213200413 | 2203208913 | ||
2213206313 | 2203209113 | |||
2213208713 |
아이르마틱 탑재를 탑재하는 메르세데스 벤츠 시리즈 공기 스프링.
W221 | W220 | W164 | W166 | W251 |
A2213200704 | A2203200104 | A1643201204 | A1663200104 |
A2513202704 |
당신의 메시지에 들어가십시오