-
안드레아 몬타냐안녕하세요 리 님, 지난 대화에서 언급했던 Hliux vigo 프론트 쇼크 1000개를 주문하고 싶습니다. 5월에 격리가 끝나면 사업이 매우 바빠질 것을 알고 있습니다. 모든 것이 다시 시작될 것입니다. 이 기간 동안 쇼크 업소버를 생산하여 상황이 풀리면 바로 선적하거나 곧 받을 수 있도록 하고 싶습니다. 감사합니다. -
세이움 호세인안녕 레오, 감사합니다. 모든 브레이크 슈와 브레이크 패드가 좋은 상태로 도착했고, 우리가 필요했던 바로 그것이었습니다. -
안드레스제품이 매우 기대 이상입니다. 감사합니다! -
호세 버그아주 좋아요! 제품 품질이 매우 좋습니다! 포장이 아름답습니다!
W220 2203202438 S280 자동차 충격 흡수기 앞 공기 서스펜션 장착
| 만들다 | 메르세데스 벤츠 | 모델 | S280 S320 S350 S430 |
|---|---|---|---|
| 압력 | 유공압식 | 적용 가능한 년 | 1999-2006 |
| 보증 | 6개월 | 부속품 유형 | 에어매틱 마운트 |
| 위치 고정 | 전면 에어매틱 마운트 | OEM | 2203205113,2203202438 |
| 강조하다 | S280 자동차 충격 흡수기,2203202438 자동차 충격 흡수기,W220 자동차 충격 흡수기 |
||
<
| 연도 | 모델 | 엔진 | 하위 모델 | 차시 |
| 2006 | S350 | V6 3.7L | 기지 | 220.067 |
| 2000 | S430 | V8 4.3L | 기지 | 220.17 |
| 2001 | S430 | V8 4.3L | 기지 | 220.17 |
| 2002 | S430 | V8 4.3L | 기지 | 220.17 |
| 2004 | S430 | V8 4.3L | 기지 | 220.17 |
| 2005 | S430 | V8 4.3L | 기지 | 220.17 |
| 2006 | S430 | V8 4.3L | 기지 | 220.17 |
| 2003 | S430 | V8 4.3L 113.941 | 기지 | 220.17 |
| 2000 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 기지 | 220.175 |
| 2001 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 기지 | 220.175 |
| 2002 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 기지 | 220.175 |
| 2003 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 기지 | 220.175 |
| 2004 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 기지 | 220.175 |
| 2005 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 기지 | 220.175 |
| 2006 | S500 | V8 5.0L 113.960 | 기지 | 220.175 |
제품 세부 정보
메르세데스 벤츠 S 시리즈의 소유자로서, 우리는 당신이 운전하기에 매우 적합한 차를 가지고 있다는 것을 기쁘게 생각합니다. 그것은 작동을 피하고 당신에게 매우 좋은 운전 경험을 제공하기 위해 충분히 유연합니다.그것은 Hydro-pneumatic 충격 흡수기에 의해이것은 차량의 주축의 핵심입니다.
이 수압 충전 흡수기는 일반적인 수압 충전 흡수기와 공기 스프링을 통합하여 차량에 최고의 편안함과 통제력을 제공합니다.
이 충격 부품들은 잘 만들어졌지만 파괴 불가능한 것은 아닙니다.
수압 오일 누출이나 공기 스프링이 수압공동 (공기 스프루트 서스펜션) 충격 흡수기가 고장 났을 때 더 이상 필요한 압력을 유지하지 않는 경우차량이 도로에서 계속 운행하려면 교체해야 합니다..
따라서 메르세데스 벤츠 S 시리즈 (S280 S320 S350 S430 S500 S600 S400) 충격을 흡수기를 교체해야 할 때, 저희에게 연락하십시오.우리는 당신의 자동차를 잘 만들어진 서스펜션 부품의 다양성으로 장착했습니다우리는 당신이 필요로 하는 자동차 부품과 액세서리를 제공 할 것입니다.그래서 당신의 메르세데스 벤츠는 충격 흡수기를 교체 한 후 새로운 자동차와 같은 운전 성능을 유지할 수 있습니다2203205113).
다음은 다른 메르세데스 벤츠 모델의 충격 흡수기의 목록입니다.
<
| W220 | W221 | W222 | W211 | W164 |
| 2203202438 | 2213204913 | 2223204713 | 2113209313 | 1643206013 |
| 2203205113 | 2213205113 | 2223208113 | 2113206113 | 1643204313 |
| 2203205013 | 2213209313 | 2223205313 | 2113205513 | 1643204513 |
| 2203202338 | 2213200013 | 2223207313 | 2113200725 | 1643206113 |
| 2203205013 | 2213205213 | 2223202513 | 2113209513 | 1643204413 |
| 2203202438 | 2213207313 | 1643204513 | ||
| 2203202138 | 2213205513 | |||
| 2213201338 | ||||
| 2213205713 | ||||
| 2213200438 |
<
| W164 | W166 | W251 | W221 | W220 |
| 1643202031 | 1663201313 | 2513203013 | 2213200238 | 2203202238 |
| 1643200631 | 1663201368 | 2513201931 | 2213203113 | 2203205913 |
| 1643200731 | 1663202513 | 2513202231 | 2213202313 | 2203200338 |
| 1643202431 | 1663200130 | 2213206113 | 2203200538 | |
| 1643200931 | 1663200030 | 2213206713 | 2203208113 | |
| 1643201531 | 2213200413 | 2203208913 | ||
| 2213206313 | 2203209113 | |||
| 2213208713 |
![]()
메르세데스-벤츠 시리즈 에어 서스펜션 장착 에어마틱 장착
| W221 | W220 | W164 | W166 | W251 |
| A2213200704 | A2203200104 | A1643201204 | A1663200104 |
A2513202704 |

